27.07.2024 09:13
27.07.2024 13:01
27.07.2024 13:01
Moin @Mirco und willkommen
wie meinst du das genau und was soll an der Kommunikation beschränkt werden?
Tschüss Fishtown
27.07.2024 14:59
27.07.2024 14:59
na ich meine, dass der Roboter nur mit seinem Cloud Server Daten tausch und sonst nicht weiter mit der großen weiten Welt kommuniziert.
VG
27.07.2024 21:13
27.07.2024 21:13
Moin @Mirco
etwas zur Beruhigung:
https://www.iot-tests.org/de/2022/04/zertifiziert-medion-air-und-robots/
https://www.iot-tests.org/de/2023/05/zertifiziert-medion-life/
Tschüss Fishtown
03.08.2024 13:16
03.08.2024 13:16
hallo @Fishtown,
danke für deine Antwort. Ich habe in der Zwischenzeit selbst mal das Ohr an die Schiene gelegt und den Datenverkehr mal mitgeschnitten und die entsprechenden Server herausgesucht:
Adresse A | Adresse B | Herkunft: | Pakete: | Pakete | Bytes |
3.67.242.33 | xxx.xxx.xxx.130 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS | 3 | 309 |
3.125.234.101 | xxx.xxx.xxx.130 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS HTML | 3353 | 370579 |
169.254.1.1 | xxx.xxx.xxx.130 | n/a | TCP länge 0 | 137 | 9864 |
xxx.xxx.xxx.1 | xxx.xxx.xxx.130 | Fritzbox | 26 | 4220 | |
xxx.xxx.xxx.129 | xxx.xxx.xxx.130 | Iphone | 1134 | 362879 | |
xxx.xxx.xxx.130 | 3.121.244.214 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS | 33 | 4770 |
xxx.xxx.xxx.130 | 3.123.15.134 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS | 22 | 5737 |
xxx.xxx.xxx.130 | 8.8.8.8 | ICMP ping | 6 | 696 | |
xxx.xxx.xxx.130 | 18.156.68.22 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS | 354 | 276674 |
xxx.xxx.xxx.130 | 18.192.43.219 | Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH | TCP TLS | 589 | 205595 |
xxx.xxx.xxx.130 | 92.123.150.192 | Deutschland Frankfurt Akamai International BV | ICMP ping | 5 | 580 |
xxx.xxx.xxx.130 | 106.75.107.80 | China Shanghai Shanghai UCloud Information Technology Company Limited | NTP | 1 | 108 |
xxx.xxx.xxx.130 | 114.114.114.114 | China Jiangxi Nanjing Xinfeng Information Technologies Inc. | ICMP ping | 2 | 232 |
xxx.xxx.xxx.130 | 216.58.206.68 | ICMP ping | 8 | 928 | |
xxx.xxx.xxx.130 | 255.255.255.255 | 34 | 7888 | ||
202.112.31.197 | xxx.xxx.xxx.130 | China Beijing China Education and Research Network | NTP | 1 | 108 |
Die große Daten Menge (verm. SLAM für Navigation) wird mit Servern mit der Herkunft "Deutschland Frankfurt A100 ROW GmbH" bewerkstelligt --> OK.
Das der Roboter sich seine Zeit (NTP) in China holt ist ja noch OK, aber wieso von zwei unterschiedlichen Stellen?
Was mich am meisten ratlos zurücklässt ist der ping nach China (114.114.114.114).
Ich bin kein Experte. Hat jemand ne Ahnung was das soll?
Guten Start ins Wochenende!